標準サイズ表

< / こちらの標準サイズ表を参考にしてください。>

標準サイズ表 メンズ
サイズ | S | S-B | M | M-B | ML | ML-B | L | L-B | XL | XL-B | |
1 | 身長 | 158-163 | 158-163 | 163-168 | 163-168 | 169-174 | 169-174 | 175-180 | 175-180 | 180-185 | 180-185 |
2 | 体重 | 53-58 | 58-63 | 58-63 | 63-68 | 60-65 | 65-70 | 67-72 | 72-77 | 75-80 | 80-85 |
3 | 首 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 | 39 |
4 | 背丈 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
5 | 上胸囲 | 85 | 89 | 88 | 92 | 91 | 95 | 95 | 99 | 99 | 104 |
6 | 胸囲 | 82 | 86 | 85 | 89 | 88 | 92 | 92 | 96 | 96 | 101 |
7 | 腹囲 | 67 | 71 | 70 | 74 | 73 | 78 | 77 | 81 | 80 | 84 |
9 | 尻囲 | 85 | 89 | 87 | 91 | 89 | 94 | 93 | 97 | 98 | 102 |
10 | 肩幅 | 40 | 40 | 42 | 42 | 44 | 44 | 45 | 45 | 46 | 46 |
11 | 裄丈 | 70 | 70 | 73 | 73 | 75 | 75 | 77 | 77 | 79 | 79 |
12 | 袖丈 | 50 | 50 | 51 | 51 | 53 | 53 | 54.5 | 54.5 | 56 | 56 |
13 | 腕付け根囲 | 38 | 40 | 40 | 42 | 42 | 44 | 44 | 46 | 47 | 49 |
14 | 上大腕囲 | 30 | 32 | 31 | 33 | 32 | 34 | 33 | 35 | 36 | 38 |
15 | 大腕囲 | 25 | 27 | 26 | 28 | 27 | 29 | 28 | 30 | 30 | 32 |
16 | 肘囲 | 23 | 25 | 24 | 26 | 25 | 27 | 26 | 28 | 27 | 29 |
17 | 肘下囲 | 24 | 26 | 25 | 27 | 26 | 28 | 27 | 29 | 28 | 30 |
18 | 手首囲 | 15 | 16 | 16 | 17 | 16.5 | 17.5 | 17 | 18 | 18 | 19 |
19 | 股下 | 66 | 66 | 69 | 69 | 72 | 72 | 73 | 73 | 75 | 75 |
20 | 太もも最大囲 | 48 | 52.5 | 50 | 53.5 | 52 | 55 | 55 | 56.5 | 58 | 59 |
23 | ヒザ下囲 | 31 | 33 | 32 | 34 | 33 | 35 | 34 | 36 | 36 | 38 |
24 | フクラハギ囲 | 33 | 35 | 34 | 36 | 35 | 37 | 36 | 38 | 38 | 40 |
25 | 足首囲 | 19.5 | 20.5 | 20.5 | 21.5 | 21.5 | 22.5 | 22.5 | 23.5 | 23.5 | 24.5 |
26 | スネ長 | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 | 39 | 39 | 41 | 41 |
標準サイズ表 レディース
サイズ | S | S-B | M | M-B | ML | ML-B | L | L-B | |
1 | 身長 | 148-153 | 148-153 | 154-159 | 154-159 | 160-164 | 160-164 | 165-170 | 165-170 |
2 | 体重 | 42-46 | 46-50 | 47-52 | 52-57 | 52-57 | 57-61 | 57-62 | 62-67 |
3 | 首 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 |
4 | 背丈 | 54 | 55 | 57 | 57 | 59 | 59 | 61 | 62 |
5 | 上胸囲 | 78 | 82 | 82 | 86 | 84 | 88 | 86 | 90 |
6 | 胸囲 | 80 | 84 | 84 | 88 | 86 | 90 | 88 | 92 |
7 | 腹囲 | 58 | 62 | 62 | 68 | 64 | 68 | 67 | 71 |
9 | 尻囲 | 83 | 87 | 87 | 91 | 89 | 93 | 91 | 95 |
10 | 肩幅 | 38 | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 | 41 | 41 |
11 | ゆき丈 | 68 | 68 | 70 | 70 | 72 | 72 | 74 | 74 |
12 | 袖丈 | 49 | 49 | 50.5 | 50.5 | 52 | 52 | 53.5 | 53.5 |
13 | 腕付け根囲 | 32 | 34 | 33 | 35 | 34 | 36 | 36 | 38 |
14 | 上大腕囲 | 28 | 30 | 29 | 31 | 31 | 33 | 32 | 34 |
15 | 大腕囲 | 23 | 25 | 25 | 27 | 26 | 28 | 27 | 29 |
16 | 肘囲 | 21 | 23 | 22 | 24 | 23 | 25 | 24 | 26 |
17 | 肘下囲 | 22 | 24 | 23 | 25 | 24 | 26 | 25 | 27 |
18 | 手首囲 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 |
19 | 股下 | 62 | 62 | 65 | 65 | 68 | 68 | 69 | 69 |
20 | 太もも最大囲 | 49 | 51.5 | 51 | 53.5 | 52 | 54.5 | 54 | 55.5 |
23 | ヒザ下囲 | 30 | 32 | 31 | 33 | 32 | 34 | 33 | 35 |
24 | フクラハギ囲 | 32 | 34 | 33 | 35 | 34 | 36 | 35 | 37 |
25 | 足首囲 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 |
26 | スネ長 | 34 | 34 | 35 | 35 | 36.5 | 36.5 | 37 | 37 |
28 | 乳下り | 22 | 23 | 22.5 | 23.5 | 23 | 24 | 24.5 | 25.5 |
29 | 乳頭間 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 |